Автомобили Nissan »
Nissan 370Z Nismo »
Nissan 370Z Nismo
NISSAN 370Z NISMO
Общие данные | Модель | Nissan 370Z Nismo | Год выпуска | 2014... | Тип кузова | Купе | Количество дверей/мест | 3/2 |
Снаряженная масса, кг | --- |
Полная масса, кг | --- |
Объем багажника min/max, л | --- |
Емкость топливного бака, л | 72 |
Максимальная скорость, км/ч | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- |
 | Размеры, мм | Длина | --- | Ширина | --- | Высота | --- | Колесная база | --- |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Расположение | Спереди продольно | Рабочий объем, куб.см | 0 | Топливо | Бензин А-98 | Степень сжатия | --- | Число и расположение цилиндров | V6 (60°) | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95,5 x 86,0 | Число клапанов | 24 | Мощность, л.с./ об/мин | --- | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | --- |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 7-ступенчатая) | Привод | На задние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | --- | Загородный цикл | --- | Смешанный цикл | --- |  | Подвеска | Передних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | --- |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые вентилируемые |
В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
|